公積金計算器
V5.7 專業版
最近更新時間:2023-1-1
《2023年稅后工資計算器》最低扣繳總額
個人最低共繳納 | 企業最低共繳納 | 基數更新時間 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2024 |
《2023年公積金計算器》最近計算(前一天)
稅前月薪 | 時間 | 地區 | IP |
---|---|---|---|
21000 | 2024-09-12 07:09:41 | 廣東省深圳市 | 14.155.187.* |
2867 | 2024-09-12 01:09:24 | 鄭州市 | 1.195.1.* |
20000 | 2024-09-08 08:09:35 | 甘肅省 | 117.157.151.* |
7000 | 2024-09-07 03:09:07 | 北京 | 125.33.207.* |
5000 | 2024-09-07 03:09:39 | 北京 | 125.33.207.* |
12000 | 2024-09-05 08:09:16 | 西藏 | 36.162.180.* |
17182 | 2024-09-05 01:09:00 | 廣州市 | 113.105.218.* |
4500 | 2024-09-03 03:09:26 | 濰坊市 | 123.168.248.* |
4000 | 2024-09-03 03:09:39 | 濰坊市 | 123.168.248.* |
4500 | 2024-09-02 08:09:13 | 東莞市 | 113.77.148.* |
8000 | 2024-09-02 05:09:33 | 河北省 | 182.51.78.* |
10000 | 2024-09-01 10:09:23 | 杭州 | 36.27.43.* |
10000 | 2024-08-29 05:08:15 | 北京市 | 182.18.85.* |
5000 | 2024-08-27 06:08:21 | 武漢 | 111.60.75.* |
5000 | 2024-08-27 06:08:09 | 武漢 | 111.60.75.* |
8000 | 2024-08-27 03:08:44 | 上海 | 180.167.148.* |
5000 | 2024-08-26 08:08:57 | 成都 | 125.70.172.* |
8500 | 2024-08-24 08:08:09 | 上海市 | 101.90.36.* |
7500 | 2024-08-24 08:08:36 | 上海市 | 101.90.36.* |
6500 | 2024-08-23 08:08:41 | 上海 | 116.236.44.* |
Notice!
本《
2023年公積金計算器》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!