• <tt id="ycc6g"></tt>
  • <rt id="ycc6g"></rt>
    <sup id="ycc6g"><u id="ycc6g"></u></sup>

    北京公積金計算器

    .00
    北京公積金計算器已準備好北京社;鶖,只需填工資情況
    報告樣本
    報告樣本
    V5.7 專業版 最近更新時間:2023-1-1
    《2022年北京稅后工資計算器》最低扣繳總額

    個人最低共繳納 企業最低共繳納 基數更新時間
    0 元 0 元 2024
    《2022年北京公積金計算器》最近計算(前一天)

    稅前月薪 時間 地區 IP
    10000 2022-12-30 11:12:48 合肥市 120.242.55.*
    11500 2022-12-30 07:12:16 北京市 113.50.0.*
    27000 2022-12-28 06:12:36 北京市 124.17.80.*
    25000 2022-12-28 06:12:53 北京市 124.17.80.*
    6000 2022-12-26 08:12:37 北京市 124.14.224.*
    6000 2022-12-26 08:12:18 北京市 124.14.224.*
    6000 2022-12-26 08:12:02 北京市 124.14.224.*
    5000 2022-12-26 03:12:41 北京市 123.114.203.*
    18000 2022-12-15 12:12:26 葫蘆島市 175.148.115.*
    25000 2022-12-15 04:12:10 北京市 120.244.144.*
    21000 2022-12-15 02:12:17 成都市 218.89.242.*
    9850 2022-12-14 11:12:19 北京市 111.197.19.*
    18000 2022-12-13 08:12:59 威海市 112.247.234.*
    22000 2022-12-13 07:12:27 北京市 124.16.186.*
    22000 2022-12-13 07:12:45 北京市 124.16.186.*
    12000 2022-12-13 07:12:24 北京市 219.142.140.*
    10000 2022-12-12 08:12:18 北京市 103.238.146.*
    10000 2022-12-12 08:12:18 北京市 103.238.146.*
    13000 2022-12-10 05:12:55 北京市 120.245.0.*
    25000 2022-12-10 12:12:35 北京市 120.244.202.*
    Notice!

    本《 2022年北京公積金計算器》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
    其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
    其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
    目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!

    国产精品久久久久久久y_澳门在线三级片免费观看_999热成人精品国产免_国产成人短视频
  • <tt id="ycc6g"></tt>
  • <rt id="ycc6g"></rt>
    <sup id="ycc6g"><u id="ycc6g"></u></sup>