西安市公積金計算器
V5.7 專業版
最近更新時間:2023-1-1
《2020年西安市稅后工資計算器》最低扣繳總額
個人最低共繳納 | 企業最低共繳納 | 基數更新時間 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2024 |
與西安市公積金計算器相關的計算器
《2020年西安市公積金計算器》最近計算(前一天)
稅前月薪 | 時間 | 地區 | IP |
---|---|---|---|
14000 | 2021-06-30 09:06:15 | 北京市 | 106.121.5.* |
11000 | 2021-01-06 11:01:54 | 西安市 | 36.45.158.* |
11000 | 2021-01-06 11:01:11 | 西安市 | 36.45.158.* |
4000 | 2020-12-23 07:12:03 | 西安市 | 1.85.218.* |
12000 | 2020-12-14 02:12:16 | 西安市 | 222.91.124.* |
11000 | 2020-11-30 08:11:19 | 西安市 | 124.115.222.* |
11340 | 2020-11-17 02:11:08 | 西安市 | 113.201.59.* |
17900 | 2020-11-15 03:11:48 | 漢中市 | 113.201.134.* |
8000 | 2020-11-13 04:11:00 | 北京市 | 117.136.0.* |
8000 | 2020-11-13 07:11:05 | 西安市 | 222.90.232.* |
6000 | 2020-11-13 07:11:46 | 西安市 | 222.90.232.* |
19000 | 2020-10-20 08:10:43 | 成都市 | 117.174.125.* |
10000 | 2020-10-09 02:10:50 | 西安市 | 117.22.80.* |
17000 | 2020-09-23 03:09:25 | 西安市 | 113.140.11.* |
6500 | 2020-09-04 03:09:10 | 西安市 | 222.91.163.* |
3500 | 2020-08-24 09:08:49 | 咸陽市 | 113.200.217.* |
15000 | 2020-08-11 03:08:34 | 西安市 | 1.80.55.* |
1500 | 2020-08-11 03:08:15 | 西安市 | 1.80.55.* |
10000 | 2020-08-11 02:08:54 | 杭州市 | 115.192.215.* |
5000 | 2020-08-07 09:08:21 | 西安市 | 1.85.30.* |
Notice!
本《
2020年西安市公積金計算器》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!