社保計算器
V5.7 專業版
最近更新時間:2023-1-1
《2023年稅后工資計算器》最低扣繳總額
個人最低共繳納 | 企業最低共繳納 | 基數更新時間 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2024 |
《2023年社保計算器》最近計算(前一天)
稅前月薪 | 時間 | 地區 | IP |
---|---|---|---|
2260 | 2024-09-14 07:09:56 | 杭州 | 36.21.132.* |
2260 | 2024-09-14 07:09:27 | 杭州 | 36.21.132.* |
1900 | 2024-09-14 07:09:59 | 廣東省佛山市 | 113.72.17.* |
2500 | 2024-09-14 06:09:07 | 廣東省中山市 | 183.58.24.* |
2360 | 2024-09-14 03:09:06 | 廣東省廣州市 | 183.62.18.* |
18000 | 2024-09-14 03:09:41 | 西安 | 36.46.165.* |
20000 | 2024-09-14 03:09:56 | 西安 | 36.46.165.* |
20000 | 2024-09-14 03:09:39 | 西安 | 36.46.165.* |
3579 | 2024-09-14 03:09:10 | 河南省平頂山市 | 182.122.26.* |
15000 | 2024-09-14 01:09:07 | 山西省太原市 | 223.12.173.* |
4100 | 2024-09-13 02:09:34 | 重慶市 | 117.136.30.* |
11000 | 2024-09-13 11:09:46 | 杭州 | 39.170.49.* |
11500 | 2024-09-13 10:09:15 | 寧波市 | 39.187.88.* |
7000 | 2024-09-13 08:09:02 | 廣州市 | 113.75.49.* |
5500 | 2024-09-13 08:09:44 | 湖北省武漢市 | 61.183.237.* |
15000 | 2024-09-13 08:09:15 | 北京市 | 223.70.85.* |
6440 | 2024-09-13 06:09:21 | 廣州市 | 113.119.70.* |
5284 | 2024-09-13 01:09:21 | 廣州市 | 220.198.207.* |
6800 | 2024-09-12 09:09:51 | 東莞市 | 113.118.240.* |
6000 | 2024-09-12 09:09:26 | 上海 | 180.165.176.* |
Notice!
本《
2023年社保計算器》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!