個人所得稅計算器非居民版
V5.7 專業版
最近更新時間:2023-1-1
《2023年稅后工資計算器》最低扣繳總額
個人最低共繳納 | 企業最低共繳納 | 基數更新時間 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2024 |
《2023年個人所得稅計算器(新版-非居民納稅人)》最近計算(前一天)
稅前月薪 | 時間 | 地區 | IP |
---|---|---|---|
5000 | 2024-09-07 10:09:03 | 廣東省中山市 | 119.142.20.* |
8000 | 2024-09-07 10:09:45 | 廣東省中山市 | 119.142.20.* |
18000 | 2024-09-04 07:09:14 | 廣東省深圳市 | 222.248.196.* |
28000 | 2024-08-14 05:08:36 | 福建省廈門市 | 117.28.251.* |
20000 | 2024-08-03 02:08:40 | 東京 | 23.249.17.* |
10000 | 2024-08-03 02:08:58 | 東京 | 23.249.17.* |
7000 | 2024-08-03 02:08:39 | 東京 | 23.249.17.* |
9000 | 2024-07-26 04:07:28 | 山東省濟寧市 | 111.34.138.* |
12392 | 2024-07-25 07:07:39 | 嘉柏隆里 | 168.167.81.* |
6300 | 2024-07-01 05:07:35 | 河南省鄭州市 | 123.15.36.* |
15000 | 2024-06-21 02:06:54 | 廣東省深圳市 | 222.125.66.* |
15500 | 2024-06-21 02:06:37 | 廣東省深圳市 | 222.125.66.* |
13500 | 2024-06-21 02:06:00 | 廣東省深圳市 | 222.125.66.* |
13000 | 2024-06-21 02:06:40 | 廣東省深圳市 | 222.125.66.* |
10555 | 2024-06-16 03:06:15 | 天津 | 223.104.231.* |
25000 | 2024-06-06 08:06:37 | 西藏 | 124.31.73.* |
7000 | 2024-05-30 11:05:23 | 北約克 | 142.181.103.* |
12500 | 2024-05-30 10:05:24 | 廣東省深圳市 | 222.125.66.* |
12500 | 2024-05-30 10:05:06 | 廣東省深圳市 | 222.125.66.* |
12000 | 2024-05-30 10:05:42 | 廣東省深圳市 | 222.125.66.* |
Notice!
本《
2023年個人所得稅計算器非居民版》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!